STELS 400 Cruiser
Фотографии STELS 400 Cruiser Видеогалерея
| Двигатель | 4-тактный; 399 куб.см; 30 л.с.; охлаждение воздушное |
| Трансмиссия | механическая (5 передач) |
| Система запуска | электростартер |
| Система зажигания | электронное CDI |
| Подвеска передняя | телескопическая |
| Передний/задний тормоз | дисковый/барабанный |
| Емкость топливного бака, л. | 13,5 |
| Колеса передние/задние | 3,0-19" /140/90-15М/С |
| Диски | сталь |
| Габаритные размеры | 224х73х111 |
| Колесная база | 154 |
| Сухой вес, кг | 184 |
| Доп. комплектация | Зеркала |
