Лебедка TJM/STELS PE4.5 (MILE MARKER)
Фотографии Лебедка TJM/STELS PE4.5 (MILE MARKER) Видеогалерея
| Расчетное тяговое усилие | 2040 кг(4500 фунтов) на 1 cлое |
| Мощность мотора | 1.5 кВт/2 л.с. |
| Пульт управления | на руле /беспроводной водонепроницаемый |
| Тип редуктора | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное число | 153/1 |
| Тормоз | Автомат.,фрикционный (внутри барабана) |
| Длина,м/диаметр троса | 15,2/4,76 мм |
| Материал троса | синтетический |
| Габаритные размеры | 330х105х108 мм |
| Вес | 11,3 кг |
