Лебедка TJM/STELS PE2.5 (MILE MARKER)
Фотографии Лебедка TJM/STELS PE2.5 (MILE MARKER) Видеогалерея
| Расчетное тяговое усилие | 1134 кг(2500 фунтов) на 1 cлое |
| Мощность мотора | 1.5 кВт/2 л.с. |
| Пульт управления | на руле /выносной 3,7м |
| Тип редуктора | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное число | 241/1 |
| Тормоз | Автомат.,фрикционный (внутри барабана) |
| Длина,м/диаметр троса | 15,2/4,8 мм |
| Материал троса | металлический |
| Габаритные размеры | 330х106,2х109,2 мм |
| Вес | 11 кг |
